S6機(jī)床特點(diǎn):
? 床身采用礦物質(zhì)澆鑄技術(shù),-體成型,具有獨(dú)特的吸震性和熱穩(wěn)定性,同時(shí)具有抗干擾能力,不受磁力影響。
? 三軸采用全直線電機(jī)驅(qū)動,零背隙,零磨耗,高速度,高精度,精度持久保持。
? 搭配德國海德漢光學(xué)尺,分辨精度達(dá)至10nm,行程全閉環(huán)控制,大幅提高工件表面光潔度,并可延長設(shè)備使用壽命。
? 床身采用精密溫控系統(tǒng)冷卻,溫差范圍0.1C保證長時(shí)間加工精度的一致性。
? 低重心結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),優(yōu)異的參數(shù)優(yōu)化能力,將加工共振降到最低,有效的保證了表面光潔度以及加工精度。
項(xiàng)目 | 單位 | S6 | S8 | |
加工范圍 | X/Y/Z行程 | mm | 600*500*300 | 800*500*420 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 140-400 | 150-570 | |
主軸中心至立柱距離 | mm | 350 | 348 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 700*550 | 800*700 |
T型槽 (尺寸*間距*槽數(shù)) | mm | 14*125*4 | 14*125*6 | |
工作臺最大載重 | Kg | 150 | 900 | |
主軸 | 主軸形式 | HSK E40 | HSK A63 | |
標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 30000 | 20000 | |
主軸電機(jī)額定功率S1/S6 | Kw | 8.5/12.75 | 20/24 | |
主軸電機(jī)扭矩 | NM | 8.1/12.15 | 30.7/36.8 | |
主軸最大夾持道具直徑 | mm | Φ16 | Φ16 | |
傳動方式 | X/Y/Z軸 | N | 直線電機(jī) | 直線電機(jī) |
配重 | / | 高速氣缸 | 高速氣缸 | |
刀庫 | 刀柄規(guī)格 | / | HSK E40 | HSKA63 |
刀具類型/數(shù)量 | / | HSK E40 /20T | HSKA63/24T | |
換刀時(shí)間 (刀對刀) | sec | 1.5 | 1.5 | |
最大刀具重量/長度/直徑 | Kg/mm | 5/200Φ60 | 8/200Φ60 | |
進(jìn)給速度 | 最大快速進(jìn)給速度 (X/Y/Z) | m/min | 60/60/60 | 60/60/60 |
最大加速度 | G | 1.0 | 1.0 | |
精度 | 定位精度(ISO) | mm | P0.005 | P0.005 |
重復(fù)定位精度 (ISO) | mm | P0.003 | P0.003 | |
動力源 | 電源 | KVA | 20 | 40 |
氣源 | Mpa | 0.65 | 0.65 | |
其他 | 機(jī)器重量 | Kg | 4500 | 9000 |
占地空間 (長*寬*高) | mm | 2800*2050*2650 | 2900*2280*2670 | |
控制系統(tǒng) | 西門子828D | |||
備注 | 1.本產(chǎn)品尺寸規(guī)格若有變更,恕不另行通知;2.機(jī)器外觀不斷調(diào)整,以實(shí)際合同和出貨實(shí)物為準(zhǔn)! |
? 西門子828D控制系統(tǒng) * 80位浮點(diǎn)數(shù)納米計(jì)算精度 * Top Surface臻優(yōu)曲面功能 * 1000段程序預(yù)讀 * FFW前饋控制 * DSC動態(tài)剛性控制 * 模具程序快速預(yù)覽 ? 三軸直線電機(jī) ? 三軸海德漢光學(xué)尺 ? 高速電主軸HSK E40/30000RPM ? 15.6寸觸摸顯示屏 ? 全封閉伺服刀庫20T | ? 配重平衡裝置 ? 油脂潤滑裝置 ? 直線電機(jī)冷卻裝置 ? 主軸冷卻裝置 ? 電器箱冷卻裝置 ? 變壓器 ? 接觸式對刀儀 ? 油霧收集裝置 ? 微量潤滑裝置 ? 底盤沖屑裝置 ? 水槍,氣槍 ? 標(biāo)準(zhǔn)工具箱 |
?HSK E32 40000RPM
?激光對刀儀
?在線測量系統(tǒng)
?搖籃式五軸
?Z軸加高
?自動排屑裝置